B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Texas Rangers
Jugador : William Contreras
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
67 | 19 | 3 | 6 | 284 | 284 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J4-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 800 |
J5-T40-MLB | San Diego Padres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1667 | 2000 |
J6-T40-MLB | San Francisco Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 583 | 833 | |
J7-T40-MLB | Seattle Mariners | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 750 | 1125 |
J8-T40-MLB | New York Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J9-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 1500 |
J10-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J11-T40-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J12-T40-MLB | Boston Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 24 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 458 | 791 | |
J13-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 2667 | 3334 |
J14-T40-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J15-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 1000 | 1200 |
J16-T40-MLB | San Diego Padres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J17-T40-MLB | San Francisco Giants | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J18-T40-MLB | Seattle Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 23 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 696 | 957 | |
J21-T40-MLB | Astros Houston | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1500 | 2000 |
J22-T40-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 750 | 1000 | |
Total Temporada Actual | 67 | 8 | 19 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 597 | 881 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | TEX | 18 | 67 | 8 | 19 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 597 | 881 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LARA | 11 | 28 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 536 | 857 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | MIL | 20 | 57 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 136 | 175 | 277 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | MIL | 32 | 113 | 3 | 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 354 | 558 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | MIL | 26 | 91 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 440 |
TEMPORADA 29-MLB- TEBO | LAD | 16 | 32 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 312 | 500 |
TEMPORADA 25-MLB- TEBO | NYY | 26 | 84 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 298 | 488 |
TEMPORADA 21CARIBE RR | LARA | 8 | 33 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 667 | 879 |
TEMPORADA 21- CARIBE | LARA | 19 | 69 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 214 | 406 | 606 |
TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF | LARA | 8 | 30 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 667 | 934 |
TEMPORADA 8 CARIBE | LARA | 29 | 100 | 8 | 24 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 248 | 510 | 748 |
Total | -- | 213 | 704 | 35 | 152 | 19 | 9 | 16 | 38 | 4 | 146 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 220 | 399 | 614 |